福岡県の特定最低賃金が下記のように改定されました。
特 定 最 低 賃 金 | 効力発生日 | ||
製鉄業、製鋼 ・ 製鋼圧延業、鋼材製造業最低賃金 | 1時間 980円 | 令和3年12月10日 | |
電子部品 ・ デバイス ・ 電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金 | 1時間 947円 | 令和3年12月10日 | |
輸送用機械器具製造業最低賃金 | 1時間 957円 | 令和4年1月7日 | |
百貨店,総合スーパー最低賃金 | 1時間 897円 | 令和4年1月7日 | |
自動車(新車)小売業最低賃金 | 1時間 959円 | 令和3年12月10日 |
また、労働局では下記リンク先のように様々な中小企業支援事業を行っていますので、ぜひご活用ください。